
- Главная
- О больнице
- Высокотехнологичные операции
- Деятельность
- Функции подразделений стационара
- Контакты
- Обращения граждан
- Платные услуги
- Новости
- Фотогалерея
- Будьте здоровы
- Вакансии
- «Вчера» и «сегодня» УЗ "ГКБ № 2 г. Гродно"
- Видеоролики
Прейскуранты на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
Платные медицинские услуги оказываются на основании письменного договора оказания платных медицинских услуг, заключенного между учреждением и пациентом. Для заключения договора при себе иметь паспорт.
- Анестезиология
- Гипербарическая оксигенация (ГБО)
- Консультация врача-специалиста
- Лабораторная диагностика
- Массаж
- Офтальмология
- Пребывание пациента в палате повышенной комфортности
- Прием врача-оториноларинголога (ЛОР)
- Прием врача-психотерапевта
- Рентгенологические исследования (без рентгенпленки)
- Рефлексотерапия
- Стоимость пленки
- Ультразвуковое исследование (УЗИ),
- Физиотерапия
- Функциональная диагностика
- Эндоскопические диагностические исследования
Консультации врачей-специалистов
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 2.1. | Консультации врачей-специалистов, имеющего квалификационную категорию | ||
| 2.1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | ||
| врач-кардиолог | консультация | 31.52 | |
| врач-физиотерапевт | консультация | 31.14 | |
| врач-рефлексотерапевт | консультация | 31.54 | |
| 2.1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории | ||
| врач-кардиолог | консультация | 34.65 | |
| врач-терапевт | консультация | 34.24 | |
| врач-пульмонолог | консультация | 35.05 | |
| врач-невролог | консультация | 34.24 | |
| врач-травматолог-ортопед | консультация | 40.40 | |
| 2.1.3. | Врача специалиста высшей квалификационной категории | ||
| врач-пульмонолог | консультация | 38.39 | |
| врач-травматолог-ортопед | консультация | 41.12 | |
| врач-офтальмолог | консультация | 42.68 | |
| 2.2. | Врача-специалиста,имеющего учёную степень, учёное звание, академическое учёное звание | ||
| Врача-специалиста,кандидата медицинских наук | |||
| врач-офтальмолог | консультация | 63.89 | |





































