
- Главная
- О больнице
- Высокотехнологичные операции
- Деятельность
- Функции подразделений стационара
- Контакты
- Обращения граждан
- Платные услуги
- Новости
- Фотогалерея
- Будьте здоровы
- Вакансии
- «Вчера» и «сегодня» УЗ "ГКБ № 2 г. Гродно"
- Видеоролики
Прейскуранты на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Платные медицинские услуги оказываются на основании письменного договора оказания платных медицинских услуг, заключенного между учреждением и пациентом. Для заключения договора при себе иметь паспорт.
- Анестезиология
- Гипербарическая оксигенация (ГБО)
- Консультация врача-рефлексотерапевта
- Консультация врача-специалиста
- Лабораторная диагностика
- Лечебная физкультура (ЛФК)
- Манипуляции общего назначения
- Массаж
- Офтальмология
- Пребывание пациента в палате повышенной комфортности
- Пребывание пациента в отделении
- Прием врача-оториноларинголога (ЛОР)
- Прием врача-психотерапевта
- Рентгенологические исследования (без рентгенпленки)
- Рефлексотерапия
- Стоимость пленки
- Ультразвуковое исследование (УЗИ),
- Физиотерапия
- Функциональная диагностика
- Хирургические манипуляции
- Эндоскопические диагностические исследования
Лабораторная диагностика
| Наименование платных медицинских услуг | Единицы измерения | Тариф со стоимостью материала, руб. |
| Пипетирование полуавтоматическими дозаторами | исследование | 0.14 |
| Приём и регистрация проб | исследование | 1.02 |
| Взятие крови: | ||
| капилярной для определения одного показателя | исследование | 2.18 |
| капилярной для определения нескольких показателей | исследование | 3.47 |
| венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | исследование | 3.59 |
| венозной у одного пациента в последующую пробирку | исследование | 0.59 |
| Обработка биологического материала | ||
| крови для получения сыворотки или плазмы | исследование | 0.97 |
| для получения плазмы богатой тромбоцитами | исследование | 0.97 |
| для получения плазмы бестромбоцитарной | исследование | 1.1 |
| Регистрация результатов исследований: | ||
| неавтоматизированная регистрация результатов одного пациента | исследование | 0.5 |
| Общеклинические исследования | ||
| Исследование мочи мануальными методами | ||
| Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | исследование | 0.99 |
| обнаружение одного или первого покзателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом | ||
| глюкозы | исследование | 1.24 |
| кетановы тела | исследование | 1.04 |
| обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физхико-химических параметров мочи | исследование | 0.49 |
| обнаружение белка качественно с сульфациловой кислотой | исследование | 1 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | ||
| в норме | исследование | 1.39 |
| при патологии | исследование | 3.2 |
| Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 4.11 |
| Определение концентрационной способности почек по Земницкому | исследование | 4.74 |
| Исследование спинномозговой жидкости | ||
| Определение цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | 2.65 |
| определение белка с сульфациловой к-той | исследование | 2.38 |
| Микроскопическое исследование: | ||
| определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате | исследование | 13.52 |
| микроскопическое исследование в окрашенном препарате | исследование | 9.28 |
| Исследование экссудатов и транссудатов | 0 | |
| определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | 0.88 |
| обнаружение белка по реакции Ривальта | исследование | 2.09 |
| микроскопической исследование в нативном препарате экссудатов или транссудатов | исследование | 5.61 |
| микроскопической исследование в окрашенном препарате экссудатов или транссудатов | исследование | 5.88 |
| Исследование мокроты | ||
| определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | исследование | 0.95 |
| микроскопическое исследование в нативном препарате | исследование | 4.7 |
| микроскопическое исследование в окрашенном препарата | исследование | 6.26 |
| Исследование синовиальной жидкости: | ||
| определение физико-химических свойств синовинальной жидкости | исследование | 1.76 |
| микроскопическое исследование в нативном препарате | исследование | 12.67 |
| микроскопическое исследование в окрашенном препарате препарате | исследование | 7.52 |
| Микроскопическое исследование биоматериала различной локализации | ||
| исследование соскобов из уха, со слизистой языка, глаза и других слизистых оболочек (одна локализация) | ||
| исследование соскобов из уха, со слизистой языка, глаза и других слизистых оболочек (одна локализация) | исследование | 9.18 |
| Исследование кала | ||
| определение цвета,формы, запаха, примесей, слизи, рН | исследование | 0.77 |
| обнаружение крови азопирам | исследование | 1.54 |
| микроскопическое исследование в 4 препаратах | исследование | 14.18 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов( из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) | ||
| микроскопическое исследование препаратов окрашенных метиленовым синим | исследование | 5.45 |
| микроскопическое исследование окрашенных по Граму | исследование | 6.91 |
| Общеклинические паразитологические исследования | ||
| обнаружение простейших | исследование | 6 |
| обнаружение яиц гельминтов методом Като | исследование | 6.98 |
| исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 7.13 |
| исследование крови на малярийные паразиты | ||
| с приготовлением толстой капли | исследование | 16.11 |
| в окрашенном препарате | исследование | 13.84 |
| Гематологические исследования | ||
| приготовление препарата переферической крови для цитоморфологического исследования | ||
| ручным методом | исследование | 1.51 |
| Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием | ||
| без патологии | исследование | 4.13 |
| с патологическими изменениями | исследование | 13.26 |
| Подсчет рекулоцитов супровитальной окраской | исследование | 10.98 |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 9.68 |
| Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | ||
| автоматических, без диференцировки лейкоцентарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 2.44 |
| автоматических, с диференцировкой лейкоцентарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 4.83 |
| Определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | исследование | 0.97 |
| Биохимические исследования: | ||
| проведение исследований с использованием одноканальных биохимических автоматизированных фотометров: | ||
| конечно-точечные исследования 1 показатель | исследование | 2.02 |
| Проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров | ||
| кинетические исследования: | исследование | 0.94 |
| Иммунологические исследования: | ||
| Определение групп крови по системе АВО перекрестным способом с использованием изогемагглютирующих тест-эритроцитов в венозной крови | исследование | 8.43 |
| Определение резус-фактора крови при помощи реагента (в пробирках без подогрева) в венозной крови | исследование | 7.85 |
| Коагулологические исследования | ||
| Определение времени свертывания капилярной крови по методу Сухарева | исследование | 3.46 |
| Исследования вторичного гемостаза | ||
| Исследования с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза (1 показатель): | ||
| фибриноген | исследование | 3.15 |
| активированное частичное тромбопластиновое время | исследование | 1.15 |
| протромбиновое время | исследование | 0.94 |
| тромбиновое время | исследование | 1.13 |
| Определение активности анти-О-стрептозилина в сыворотке крови: | ||
| латекс-тест | исследование | 5.44 |
| Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови: | ||
| латекс-тест | исследование | 5.38 |
| Микробиологические исследования | ||
| Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материала с забором материала в лаборотории | исследование | 5.57 |
| Морфологические исследования | ||
| Исследование биопсиного материала (на Helicobacter Pilori) | исследование | 10.98 |





































